Page 157 - 2018-11-05 - Relatório Trimestral 2ºT 2018 VF_REV Abr2019
P. 157
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
Pág. 1
ANEXO IX
Memória justificativa do OE/2020
Mapa Final da Memória Justificativa
MINISTÉRIO: AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
SERVIÇO: 5015 - AGENCIA PARA A ENERGIA
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
I - Proposta de Orçamento para 2020 (Unid: Euros)
Redução de Aumento de Proposta Variação OE2020 face ADENE - Agência para a Energia
CGE Receita ou Variação OE2020
OE/2019 Iniciativas 2020 Receita ou orçamento a OE2019 face a OE2018
RCE Designação 2018 aprovado Pressão na Poupança na 2020
Despesa - 2020 Despesa - 2020 Valor % Valor %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) (7)=(6)-(2) (8)=(7)/(2) (9)=(6)-(1) (10)=(9)/(1)
RECEITA 0 0
R.01 Impostos diretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.02 Impostos indiretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.03 Contribuições de Segurança Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.04 Taxas, multas e outras penalidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.05 Rendimentos de propriedade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.07 Venda de bens e serviços 0 0 0 0 0 14.973.828 14.973.828 0 14.973.828 0
R.06+10 Transferências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.08+09+13+14+15 Outras receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.11+12 Ativos/Passivos Financeiros (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.16 Saldo da gerência anterior 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0
R.99 Transferencia Receitas Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Receita 0 0 0 0 0 19.973.828 19.973.828 0 19.973.828 0
Por FF 0 0
Receitas de Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADENE - Agência para a Energia
Receitas Próprias 0 0 0 0 0 19.973.828 19.973.828 0 19.973.828 0
Fundos Europeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Transf. no âmbito das AP 0 0 ADENE - Agência para a Energia 0 ADENE - Agência para a Energia 0 ADENE - Agência para a Energia 0 0
0
0
0
Total Receita por FF 0 0 0 0 0 19.973.828 19.973.828 0 19.973.828 0
DESPESA 0 0
D.01 Despesas com o pessoal 0 0
D.01.01 Remunerações certas e permanentes 0 0 0 0 0 5.312.631 5.312.631 0 5.312.631 0
D.01.02 Abonos Variáveis ou eventuais 0 0 0 0 0 755.498 755.498 0 755.498 0
D.01.03 Segurança Social 0 0 0 0 0 1.486.613 1.486.613 0 1.486.613 0
D.02 Aquisição de bens e serviços 0 0 0 0 0 6.243.975 6.243.975 0 6.243.975 0
D.03 Juros e outros encargos 0 0 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 0
D.04+08 Transferências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.05 Subsídios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v1
D.07 Investimento 0 0 0 0 0 3.477.163 3.477.163 0 3.477.163 0
D.06+11 Outras despesas 0 0 0 0 0 140.000 140.000 0 140.000 0
D.09+10 Ativos/Passivos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Despesa 0 0 0 0 0 17.425.880 17.425.880 0 17.425.880 0
Por FF 0 0
Receitas de Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-05
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia