Page 15 - REOT 3T_ 2019 VF
P. 15

ADENE - Agência para a Energia
                      ADENE - Agência para a Energia
 ADENE - Agência para a Energia
       5  Demonstração de Resultados                                    ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia


         Os resultados acumulados no final do trimestre excedem de forma substancial o previsto para o período, cerca de
         900k€, estão diretamente relacionados com o bom desempenho da carteira de gestão de ativos. As variações
         registadas ao nível dos Gastos com Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos, 31% e 47%, respetivamente
 ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia
         justificam a restante diferença. Os rendimentos têm apresentado uma maior estabilidade e apresentam variações
         significativamente inferiores às registadas ao nível dos gastos.

                                                                                                         Valores em k€
                                                              3º Trimestre Acumulado 2019
                               Descrição                     Executado  PAO  Var. %  PAO Ano 2019    Executado 2018
                                                                                          % Execução 2º Trimestre
                                                                                                            Var. %
                                                                (1)    (2)  (1-2)/(2)  (3)  (1)/(3)  (4)   (1-4)/(4)
        Vendas e serviços prestados                             7.807   8.449  -7,6%  11.434  68,3%    7.393  5,6%
        Subsídios à exploração                                    682    884  -22,9%  1.591  42,8%     1.338  -49,1%
        Fornecimentos e serviços externos                       -2.029  -3.883  47,7%  -5.871  34,6%  -2.938  30,9%
        Gastos com pessoal                                      -3.301  -4.781  31,0%  -6.156  53,6%  -3.301  0,0%
        Aumentos/Reduções de justo valor                        1.119    225 397,4%    300   373,0%    -285  492,9%
        Outros rendimentos e ganhos                               145      0            0               12  1088,0%
        Outros gastos e perdas                                    -50      0            0               -25  -104,6%
        Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  4.372  894 389,1%  1.299  336,7%  2.195  99,2%
        Gastos/reversões de depreciação e de amortização         -243    -359  32,3%   -553  43,9%     -252   3,4%
        Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  4.129  535 671,9%  745  554,2%  1.943  112,5%
        Juros e rendimentos similares obtidos                      0       0            0                0
        Juros e gastos similares suportados                        0       0            0                0
        Resultado antes de impostos                             4.129    535 671,9%    745   554,2%    1.943  112,5%
        Imposto sobre rendimento do período                        0       0            0                0
        Resultado liquido do período                            4.129    535 671,9%    745   554,2%    1.943  112,5%


 ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia






























 ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia  ADENE - Agência para a Energia
























                                                                                                            12/22
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20