Page 61 - adene-rac-2017
P. 61
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
RENDIMENTOS E GASTOS
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia
Tabela 7 - ADENE - Conta de Exploração - Execução Financeira por Grupo e natureza
Peso Peso Peso Peso CP DGEG Peso Unidade monetária €
Ano Grupos E€O GINOV Sm@rt Sustentabil Provisões Total
% % % % Destacados %
idade
Rendimentos 778.355 7,8% 314.254 3,2% 1.000.709 10,1% 7.365.769 74,1% 480.160 4,8% 9.939.248
Gastos Diretos (1.144.240) 20,4% (607.839) 10,8% (956.510) 17,1% (2.494.323) 44,5% (401.464) 7,2% (5.604.376)
2017 Margem Bruta (365.885) -8,4% (293.585) -6,8% 44.200 1,0% 4.871.446 112,4% 78.696 1,8% 4.334.872
Gastos Indiretos (439.131) 21,8% (267.367) 13,3% (337.514) 16,8% (875.777) 43,5% (91.817) 4,6% (2.011.606)
Resultado (805.016) -66,9% (560.952) -46,6% (293.315) -24,4% 3.995.669 331,9% (13.121) -1,1% (1.119.554) 1.203.712
Rendimentos 208.270 2,4% 297.824 3,5% 664.322 7,8% 6.615.896 77,3% 775.836 9,1% 8.562.148
Gastos Diretos (247.827) 4,6% (509.159) 9,5% (695.251) 13,0% (3.237.651) 60,3% (675.226) 12,6% (5.365.115)
2016 Margem Bruta (39.557) -1,2% (211.335) -6,6% (30.929) -1,0% 3.378.245 105,7% 100.609 3,1% 3.197.033
Gastos Indiretos (17.846) 1,0% (571.754) 32,0% (99.792) 5,6% (676.019) 37,8% (422.940) 23,6% (1.788.350)
Resultado (57.403) -4,1% (783.089) -55,6% (130.721) -9,3% 2.702.226 191,8% (322.330) -22,9% 1.408.683
TOTAL ADENE Var. 2017 Gastos Diretos -2360,7% -19,4% -238,2% -29,5% -21,8% -12,5%
-38,1%
16,1%
11,3%
Rendimentos
5,5%
273,7%
50,6%
-361,7%
-37,6%
-4,5%
23,0%
40,5%
Margem Bruta
-38,9%
44,2%
242,9%
35,6%
vs 2016
-824,9%
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
ADENE - Agência para a Energia
%
Gastos Indiretos
53,2%
78,3%
Resultado
95,9%
-14,6%
47,9%
28,4%
-124,4%
-1302,4%
Rendimentos 2.909.932 24,2% 1.140.951 9,5% 1.457.677 12,1% 5.853.000 48,8% 640.550 5,3% 12.002.111 ADENE - Agência para a Energia
Gastos Diretos (2.768.699) 28,7% (1.225.129) 12,7% (1.099.092) 11,4% (4.033.121) 41,9% (505.993) 5,3% (9.632.035)
PAO Margem Bruta 141.233 6,0% (84.178) -3,6% 358.586 15,1% 1.819.879 76,8% 134.557 5,7% 2.370.076
Gastos Indiretos (718.188) 31,9% (307.457) 13,7% (273.451) 12,2% (818.984) 36,4% (130.309) 5,8% (2.248.389)
Resultado (576.955) -474,1% (391.635) -321,8% 85.135 70,0% 1.000.895 822,5% 4.248 3,5% 121.687
Rendimentos -73,3% -72,5% -31,3% 25,8% -25,0% -17,2%
Var. 2017 Gastos Diretos 58,7% 50,4% 13,0% 38,2% 20,7% 41,8%
vs PAO Margem Bruta -359,1% -248,8% -87,7% 167,7% -41,5% 82,9%
2017
% Gastos Indiretos 38,9% 13,0% -23,4% -6,9% 29,5% 10,5%
Resultado -39,5% -43,2% -444,5% 299,2% -408,9% 889,2%
53 de 75
ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia ADENE - Agência para a Energia